NRTI Resistance Notes
Last updated on Feb 28, 2014
| Resistance Matrix | Resistance Mutation Comments | Resistance Mutation Scores |
There are 74 combination rules below conditional on several mutations.
If triggered, their scores are added to the total score from the individual mutations above.
| Drug Name | Combination Rule | Score |
|---|---|---|
| 3TC | 118I+41L+215YF | 5 |
| 3TC | 40F+41L+215YF | 5 |
| 3TC | 44DA+118I | 10 |
| 3TC | 44DA+41L+215YF | 5 |
| 3TC | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| ABC | 118I+41L+215YF | 5 |
| ABC | 184VI+74VI | 15 |
| ABC | 210W+215FY | 10 |
| ABC | 210W+215SCDEIVNAL | 5 |
| ABC | 40F+41L+215YF | 5 |
| ABC | 41L+210W | 10 |
| ABC | 41L+215FY | 10 |
| ABC | 41L+215SCDEIVNAL | 5 |
| ABC | 44DA+118I | 10 |
| ABC | 44DA+41L+215YF | 5 |
| ABC | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| AZT | 118I+41L+215YF | 5 |
| AZT | 151M+184VI | 10 |
| AZT | 210W+215FY | 10 |
| AZT | 210W+215SCDEIVNAL | 5 |
| AZT | 40F+41L+215YF | 5 |
| AZT | 41L+210W | 10 |
| AZT | 41L+215FY | 10 |
| AZT | 41L+215SCDEIVNAL | 5 |
| AZT | 44DA+118I | 10 |
| AZT | 44DA+41L+215YF | 5 |
| AZT | 65R+151M | 25 |
| AZT | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| D4T | 118I+41L+215YF | 5 |
| D4T | 151M+184VI | 10 |
| D4T | 210W+215FY | 10 |
| D4T | 210W+215SCDEIVNAL | 5 |
| D4T | 40F+41L+215YF | 5 |
| D4T | 41L+210W | 10 |
| D4T | 41L+215FY | 10 |
| D4T | 41L+215SCDEIVNAL | 5 |
| D4T | 44DA+118I | 10 |
| D4T | 44DA+41L+215YF | 5 |
| D4T | 65N+184VI | 10 |
| D4T | 65R+184VI | 10 |
| D4T | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| D4T | 70EGQ+184VI | 10 |
| DDI | 118I+41L+215YF | 5 |
| DDI | 210W+215FY | 10 |
| DDI | 210W+215SCDEIVNAL | 5 |
| DDI | 40F+41L+215YF | 5 |
| DDI | 41L+210W | 10 |
| DDI | 41L+215FY | 10 |
| DDI | 41L+215SCDEIVNAL | 5 |
| DDI | 44DA+118I | 10 |
| DDI | 44DA+41L+215YF | 5 |
| DDI | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| FTC | 118I+41L+215YF | 5 |
| FTC | 40F+41L+215YF | 5 |
| FTC | 44DA+118I | 10 |
| FTC | 44DA+41L+215YF | 5 |
| FTC | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| TDF | 115F+184VI | 10 |
| TDF | 118I+41L+215YF | 5 |
| TDF | 210W+215FY | 10 |
| TDF | 210W+215SCDEIVNAL | 5 |
| TDF | 40F+41L+215YF | 5 |
| TDF | 41L+210W | 10 |
| TDF | 41L+215FY | 10 |
| TDF | 41L+215SCDEIVNAL | 5 |
| TDF | 44DA+118I | 10 |
| TDF | 44DA+41L+215YF | 5 |
| TDF | 65N+184VI | 10 |
| TDF | 65R+115F | 15 |
| TDF | 65R+151M | 15 |
| TDF | 65R+184VI | 10 |
| TDF | 65R+62V | 10 |
| TDF | 67NG+70R+219QENR | 10 |
| TDF | 70EGQ+184VI | 10 |


