| Accession | IsolateName | Country | Coll Date | Clone | MolType | Source | Note | FirstAA | LastAA | MutList |
|---|
| ON502062 | SEARCH_001_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12L,14T,15L,30R,31G,54M,58I,59I,71D,83L,87Q,92P,111P,115M,120S,124V,128D,148V,154K,169F,178T,180D,183H,200S,203R,207S,208G,210S |
| ON501741 | SEARCH_002_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14P,27I,54V,77I,79D,83T,91A,107S,120S,148V,170R,180D,203R,208G,210S |
| ON501729 | SEARCH_003_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,31G,33N,41T,59I,61*,83L,87Q,96I,102G,116T,120S,148V,180D,183T,208G |
| ON502111 | SEARCH_004_gag | | 2013/2017 | | genomic DNA | Uganda/Kenya | | 1 | 231 | 2V,5T,6A,11I,14N,15L,27I,54M,58V,71D,83L,111P,116A,120G,123G,128D,131R,148V,152E,154K,169F,171V,178T,191I,200S,207T,208G,225S |
| ON501621 | SEARCH_005_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14T,15L,27I,83L,87Q,91N,92P,98D,116A,120G,123A,148V,225S |
| ON501810 | SEARCH_010_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,9H,11I,15L,27I,31G,35EK,50F,54M,58I,60GR,68IM,71D,78V,79EK,83L,91V,111P,120S,128D,143KR,148V,154K,169F,178T,183S,200S,207S,208G,212EK,225S |
| ON501991 | SEARCH_011_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,121T,128D,148V,154K,169F,178T,183G,191I,200S,203R,207T,208G |
| ON502041 | SEARCH_013_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10W,11I,12P,14S,15L,23*W,27I,29D,31G,33N,54M,58I,71D,80*,83L,87Q,92P,96L,111P,120G,128D,137GR,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,206GR,207T,208G,210S,229KR |
| ON502058 | SEARCH_015_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10W,14P,15IM,17A,29DE,33NS,41AS,83L,110N,116A,120S,148V,154K,187D,208AG,225A |
| ON501943 | SEARCH_016_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,27I,31G,41A,50A,54M,58I,71D,83L,92P,111T,128D,132K,148V,169F,171A,178T,183S,200A,207S,208G,209P |
| ON501849 | SEARCH_019_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,45*E,50G,59I,83L,91A,116A,120S,128D,148V,178T,230I |
| ON502046 | SEARCH_020_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6P,15V,27I,54M,58I,71D,91V,92P,96I,111I,115V,116Q,120G,128D,148V,154K,169F,171V,178T,180D,191I,203R,207T,208G,225S |
| ON502100 | SEARCH_021_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,13N,15M,30R,31G,54M,58I,83L,87Q,92P,96I,111P,116A,120S,148V,154K,169F,171A,178T,183G,203R,204G,207S,208G,225S |
| ON502127 | SEARCH_022_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,41T,83L,91N,96I,116A,148V,178T,199R |
| ON502112 | SEARCH_023_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14S,15L,27I,48AT,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,208G |
| ON501701 | SEARCH_024_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9H,13S,14P,15L,27I,31G,48I,54L,58I,71D,83L,86A,87Q,91F,92P,111P,120G,128D,148V,154K,169F,178T,180D,187D,200N,203R,208G,210S |
| ON501972 | SEARCH_025_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11M,14N,15L,26A,27I,45DE,50H,54M,58V,71D,83AT,92P,111P,120S,128D,148V,153V,154K,169F,171I,180D,187D,191IV,203R,204G,208G,210ST,225S |
| ON501743 | SEARCH_026_gag | Uganda | 2014 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14T,15L,27I,47C,54M,58I,71D,92P,111I,120S,124V,128D,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,207A,208G,210S |
| ON501746 | SEARCH_027_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,13S,14P,15L,16T,27I,48I,50G,54M,58V,71D,91V,111T,116A,120G,131R,148V,169F,200S,207V,208G |
| ON501692 | SEARCH_028_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11M,15L,26A,27I,30R,31G,52I,54M,56M,58I,71D,83I,92Q,96L,111V,115M,120S,128D,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,207S,208G,225A |
| ON502006 | SEARCH_029_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12L,14T,15L,27I,31G,54M,58I,71D,83L,92P,111P,115L,116A,120G,123A,124V,128D,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,207T,208G,225S |
| ON502139 | SEARCH_031_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11M,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,87Q,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207S,208G,225S |
| ON501925 | SEARCH_033_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6L,27I,50G,83L,86P,87Q,91V,120S,148V,180D,225S |
| ON502060 | SEARCH_034_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,83L,91V,148V,180D,208G |
| ON501915 | SEARCH_035_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,15L,27I,30R,31G,54M,58I,71D,79D,83L,87Q,92P,96L,111P,148V,154K,169F,178T,183G,191I,200S,207S,208G,210S |
| ON502044 | SEARCH_036_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,15V,27I,54M,58I,71D,83T,92P,111I,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,191I,203R,208G |
| ON501694 | SEARCH_037_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,58A,91N,98D,120S,148V,154K,178T,180D,210S |
| ON501835 | SEARCH_038_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 3I,6AV,11IV,14N,15L,26A,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,87Q,91F,92P,93AP,96L,111P,116A,120H,128D,148V,154K,160PS,169F,171V,178T,180D,183R,187D,191I,200S,207S,208G,225S |
| ON501737 | SEARCH_039_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,14G,15V,27I,30R,54M,58I,71D,83T,87Q,92P,96L,107S,111P,120G,128D,148V,154K,169F,171A,178T,183G,191I,200S,207T,208G,210S |
| ON502129 | SEARCH_041_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,27I,30R,54M,58I,71D,83L,87Q,92P,111P,120G,128D,148V,169F,178T,183G,191I,200S,203R,207A,208G |
| ON501860 | SEARCH_042_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,14P,15L,29D,31G,33C,54M,58V,71D,83L,87Q,91N,92Q,94N,96L,110N,111V,115V,120G,128D,131R,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,208G,210S |
| ON502162 | SEARCH_043_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,27I,29EK,54M,58I,71D,79EK,83L,87Q,92P,96L,111P,120G,128D,148V,154K,160PS,169F,171C,175EK,178T,183G,200S,203R,207T,208G,222EG |
| ON501757 | SEARCH_045_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,15L,27I,33N,54M,58V,71D,83T,91V,92P,111V,115V,120S,131R,148V,154K,169F,178T,180D,203R,208G |
| ON502138 | SEARCH_046_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11I,12Y,15L,27I,29D,31S,41T,71D,83L,87Q,92P,96L,110N,120S,148V,169F,178T,187D,200S,203R,208G,225S |
| ON502149 | SEARCH_047_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11T,14P,15L,27I,31N,41T,50G,54M,58I,71D,83L,92P,96L,111P,115L,116Q,120G,128D,143KR,148V,154K,169F,178T,180EK,183G,191I,200V,203R,204G,207A,208G,210S,225S |
| ON501684 | SEARCH_048_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14P,27I,41T,83L,86A,87Q,91L,96I,102G,116Q,120G,148V,170R,180D,210S,225S |
| ON502033 | SEARCH_049_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10P,11I,15M,27I,50G,54M,58I,59I,68I,71D,83L,92P,111P,120S,128N,132G,141V,148V,154K,169F,178T,180D,187D,200S,203R,208G |
| ON501691 | SEARCH_050_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,27I,54M,58I,71D,111P,115V,116A,120G,128D,148V,154K,169F,180D,187D,200S,203R,208G,210S,225S |
| ON502049 | SEARCH_051_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2L,6L,15L,27I,41T,83M,86P,87Q,91V,96L,98D,120S,148V,178T,200N,208G |
| ON502097 | SEARCH_052_gag | Kenya | 2015 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14P,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120G,128D,148V,154K,169F,178T,180D,187D,200S,203R,208G,225S,230I |
| ON501770 | SEARCH_053_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,33N,83L,87Q,91V,120S,148V,180D,225S |
| ON501796 | SEARCH_054_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,17A,27I,30R,54M,58I,71D,83L,86I,87Q,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207T,208G |
| ON502059 | SEARCH_055_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,27I,41T,50H,54A,71D,91V,92P,120S,124V,148V,154K,169F,178T,187D,200S,203R,208G,225S |
| ON501897 | SEARCH_056_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,15V,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111M,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,187D,203R,208G |
| ON502118 | SEARCH_057_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14N,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207T,208G,225S,230I |
| ON501850 | SEARCH_059_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11A,12Y,14V,15M,27I,54M,58I,71D,83L,91V,111P,116A,118I,120G,128D,148V,154K,169F,171C,178T,183G,200S,203R,207S,208G,210S |
| ON501779 | SEARCH_060_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11IV,12F,14G,15M,27I,30R,31G,36I,44A,50H,54M,58I,71D,87Q,91N,92P,94N,96I,111P,112P,115V,116A,120G,148V,153V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207S,208G,210S |
| ON502053 | SEARCH_062_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14N,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,183NS,191I,200S,203R,208G,210S |
| ON502054 | SEARCH_063_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14N,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,178T,180D,187D,191I,200S,207S,208G |
| ON501716 | SEARCH_064_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,31G,41T,71D,83L,91V,115IV,116Q,120S,126IV,128D,148V,154K,169F,177C,178T,180D,187D,207ST,208G |
| ON501953 | SEARCH_066_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14H,15M,27I,31G,33N,41T,71D,83L,87Q,91V,96I,98D,110N,116A,148V,154K,169F,178T,180D,187D,203R,208G,225S |
| ON501855 | SEARCH_069_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,83L,91A,120G,148V,180D,225S |
| ON502061 | SEARCH_070_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14P,15L,27I,29D,54M,58V,71D,83L,91A,92P,111P,120G,128D,148V,154K,169F,178T,187D,201L,208G |
| ON501777 | SEARCH_073_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12F,15L,16T,27I,31G,33N,54M,58I,71D,83L,91IV,111P,115V,116A,120G,128D,148V,154K,169F,171C,178T,180DE,187D,200A,203R,207T,208G,225S |
| ON502137 | SEARCH_075_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14S,27I,41T,50G,54M,58I,83L,87Q,92P,96L,107A,111P,115L,116Q,120G,128D,148V,169F,171A,178T,183S,203R,204G,207T,208G |
| ON501788 | SEARCH_078_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,13N,14P,15L,41T,71D,87Q,91V,116A,120G,128D,136M,148V,154K,169F,178T,180D,187D,200N,203R,208G,210S,225S |
| ON501710 | SEARCH_079_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111M,120S,128D,148V,154K,169F,171A,178T,180D,187D,200S,207PT,208G,213EK |
| ON501682 | SEARCH_081_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14AS,15L,83L,91IV,115IV,116A,120S,136FL,148V,178ST,183GRS,203KR,225GS,230I |
| ON501940 | SEARCH_082_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,15V,27I,30R,54M,58I,71D,83T,87Q,96L,98D,120G,128D,131R,148V,154K,169F,180D,183G,191I,200G,203R,207A,208G,210S,225S |
| ON501670 | SEARCH_083_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9G,15L,27I,50S,54M,58V,71D,83L,91F,92P,111I,128D,131R,148V,154K,169F,171V,180D,200S,207M,208G |
| ON501971 | SEARCH_085_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,54M,58I,71D,83M,92P,120S,124V,148V,169F,178T,187D,200S,208G |
| ON501919 | SEARCH_087_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9H,13S,14P,15L,26A,27I,30R,31G,54M,58I,83L,86A,91M,92Q,107I,111T,113D,116A,120S,128D,148V,154K,169F,171A,178T,183S,200S,203R,207A,208G |
| ON501899 | SEARCH_088_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 3L,6A,11T,12Y,14C,15L,27I,83L,91N,92P,148V,180D,207A,208G,225S |
| ON501665 | SEARCH_089_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,41T,83L,91V,96L,116A,120H,148V,154K,180D,208G,225S |
| ON501963 | SEARCH_090_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14N,15L,27I,31G,50T,54M,58I,83L,87Q,92P,96L,98D,111P,128D,148V,154K,169F,178T,183G,187EG,200S,203R,207T,208G,225S |
| ON501833 | SEARCH_091_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14S,15L,31G,33N,41T,71D,91A,116A,120S,124V,148V,154K,169F,180D,187D,203R,208G |
| ON502055 | SEARCH_092_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,14N,15L,27I,29D,31G,33N,41A,54M,58I,59I,83L,92P,111P,115V,120S,128D,132K,148V,154K,169F,171V,178T,191I,200S,203R,207T,208G,225S |
| ON502002 | SEARCH_093_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11M,14G,15L,27I,31G,45D,48L,50V,54M,58I,71D,81N,83L,87Q,92P,96L,111T,118T,120G,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207T,208G |
| ON502117 | SEARCH_094_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14N,15L,27I,54M,58I,83L,92P,96L,111P,120A,128D,148V,154K,169F,171V,178T,183G,191I,203R,207T,208G,225S |
| ON501950 | SEARCH_095_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12L,14T,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,115L,120S,128D,148V,154K,169F,178T,180D,200P,203R,207T,208G,225S |
| ON501962 | SEARCH_096_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,14S,15L,26A,27I,31G,36I,41T,52Y,54M,58I,71D,111V,116A,120G,128D,131R,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,207A,208G |
| ON501795 | SEARCH_098_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6M,27I,41T,50G,80*W,83LQ,86P,87Q,91V,96L,98D,116A,120A,124V,135V,148V,171V,180D,187DE,208G,220GR,229KR |
| ON502052 | SEARCH_100_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,15V,27I,58I,71D,83L,87Q,96I,111P,115V,116A,120G,128D,148V,154K,169F,171A,178T,183G,200S,203R,207A,208G |
| ON501727 | SEARCH_102_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14P,15L,16T,27I,41T,75D,78S,83L,91V,96I,116T,120S,128D,136LM,148V,154K,169F,171A,178T,180D,207A,208G,225S |
| ON501798 | SEARCH_103_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11I,12Y,15L,26A,27I,30R,31G,36I,54M,58I,77I,83L,87Q,91V,95H,96I,107A,111P,115V,116A,120G,123A,148V,154K,169F,171A,178T,180D,183V,187D,200S,203R,207T,208G,225S |
| ON501624 | SEARCH_104_gag | Uganda | 2014 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11I,15L,26A,30R,31G,54M,58I,68I,71D,79D,83L,92P,111P,120G,123A,148V,169F,180D,183G,200A,203R,207S,208G,230I |
| ON502069 | SEARCH_106_gag | Kenya | 2015 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,54M,58I,71D,92P,110N,120S,148V,169F,170R,178T,187D,199R,200S,208G,225S |
| ON501970 | SEARCH_107_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6V,11I,12Y,14N,15M,26A,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,153V,154K,169F,178T,183G,191I,200S,203R,207S,208G,210S,225S |
| ON501868 | SEARCH_111_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,15V,27I,50A,58I,71D,79D,83L,87Q,96I,111P,115V,116A,120G,128D,148V,154K,169F,178R,200S,203R,207S,208G,225S |
| ON502047 | SEARCH_112_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,15L,27I,54M,58V,71D,83L,87Q,92P,96I,111I,116A,120G,128D,129L,131R,136M,148V,154K,169F,171C,177C,178T,183G,187D,191I,200S,207T,208G,225S |
| ON501944 | SEARCH_113_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,15L,31G,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120G,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207A,208G |
| ON502160 | SEARCH_114_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11I,14N,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,96L,111P,120G,128D,148V,154K,169F,178T,183G,191I,203R,207A,208G |
| ON502015 | SEARCH_115_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9I,11I,15L,16A,27I,31G,50Y,54M,58V,71D,110S,111T,118I,120S,128D,131R,136M,141IL,148V,154K,169F,171I,172LP,178T,200S,203R,208G,225S |
| ON501866 | SEARCH_116_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,27I,54M,58I,71D,83L,92P,96I,111T,116A,120G,123S,128D,148V,154K,169F,178T,183H,191I,200S,203R,207A,208G |
| ON501986 | SEARCH_118_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,14N,15L,27I,54M,58I,71D,83L,92P,111P,120S,121T,128D,148V,154K,163E,169F,180D,200S,203R,207A,208G |
| ON501632 | SEARCH_120_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,41T,83L,91V,96L,116A,124V,148V,180D,207Q,208G |
| ON501790 | SEARCH_121_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12L,14N,15L,27I,54M,58I,68I,71D,79D,83L,92P,111P,115L,120S,128D,131R,148V,154K,169F,178T,180D,200S,203R,207T,208G,210S |
| ON501976 | SEARCH_122_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,36I,41T,71D,83L,91V,110N,116T,120S,124V,128D,148V,154K,169F,180D,187D,203R,208G,225S |
| ON501785 | SEARCH_123_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10W,14V,15V,27I,31AV,36I,58I,75D,77AITV,79D,83LS,91V,96L,111I,120S,148V,154K,169F,171I,180D,187D,200S,203R,208G,225S |
| ON502148 | SEARCH_126_gag | Kenya | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9H,10W,11I,14P,15M,17A,33N,71D,83L,91V,96I,110N,116A,120S,148V,187D,200S,208G,225S |
| ON501666 | SEARCH_127_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,15V,27I,50T,54M,58I,71D,83L,96I,110N,111T,116A,120G,128D,148V,154K,169F,180D,191I,200S,203R,207A,208G |
| ON502067 | SEARCH_128_gag | Kenya | 2014 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,29*E,91V,116N,120G,128D,148V,154K,171V,180D,183Q |
| ON501673 | SEARCH_129_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,12Y,14G,15V,27I,30R,54M,58I,71D,83L,87Q,92P,96L,111P,120G,128D,148V,154K,169F,171A,178T,183G,191I,200S,207T,208G,210S |
| ON501813 | SEARCH_130_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 2V,6A,11I,13S,14P,15F,27I,30R,31G,48A,54M,58I,83L,87Q,92P,96L,111P,120G,128D,148V,154K,169F,171V,178T,180D,200S,203R,208G,225S |
| ON501994 | SEARCH_132_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,27I,31G,33N,54M,58I,71D,83L,87Q,111P,120H,128D,148V,154K,169F,171V,178T,183G,187D,200S,203R,207S,208G |
| ON501920 | SEARCH_134_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,41T,83L,86I,91P,96L,110N,116A,124V,148V,180D,208G |
| ON501659 | SEARCH_135_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12F,15L,27I,54M,58V,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,171V,178T,183G,191I,207T,208G,225S |
| ON501744 | SEARCH_136_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11T,12F,15L,27I,54M,58V,71D,83L,92P,111P,120S,128D,148V,154K,169F,171V,178T,183G,191I,207T,208G,225S |
| ON501929 | SEARCH_137_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,11I,14T,15L,27I,41T,50G,83L,87Q,91V,96I,116T,120S,124V,148V,180D,203R,208Q,225S |
| ON501712 | SEARCH_138_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,15L,27I,30R,31G,47T,54M,58I,59I,71D,83L,87Q,91V,92Q,96IL,111I,116A,120H,128D,129L,148V,154K,169F,178ST,180D,200S,203R,207A,208G |
| ON501762 | SEARCH_139_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10P,11I,14S,15L,27I,41T,54M,58I,71D,83L,91V,110N,111I,115V,116A,120GS,128D,148V,169F,171C,180D,187D,199R,200S,207T,208G |
| ON501996 | SEARCH_140_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10P,11I,15L,16T,22S,27I,54M,58V,71D,83L,92P,96I,111T,116A,120G,128D,148V,154K,169F,178T,183G,207T,208G |
| ON501979 | SEARCH_141_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,14S,15L,27I,54M,58I,71D,83L,86A,87Q,91L,92P,96L,98D,100S,110N,111A,115L,116R,120G,128D,148V,154K,169F,171V,178T,183G,203R,207S,208G,225S |
| ON501947 | SEARCH_142_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,10A,12F,15L,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,92P,96I,110N,111T,116A,120G,128D,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207S,208G |
| ON502025 | SEARCH_143_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 3M,6A,11T,14P,15L,27I,48I,54M,58V,71D,83L,92P,107V,111P,120S,128D,131R,132K,136M,146C,148V,154K,169F,191I,207G,208G |
| ON502066 | SEARCH_144_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,15L,27I,36I,41T,71D,83L,91V,116A,120S,128D,148V,154K,169F,178T,180D,203R,225S |
| ON502107 | SEARCH_148_gag | Kenya | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,16T,27I,75D,83L,86P,87Q,91V,96I,110N,116T,120S,148V,180D,208Q |
| ON501933 | SEARCH_152_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,41T,83L,87Q,96I,98D,110S,116Q,135V,136M,148V,154K,178T,225S |
| ON501633 | SEARCH_153_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,14P,27I,31G,33N,41ST,83L,91V,110N,112A,115V,116A,120S,128D,148V,180D,208G,210S,225S |
| ON501671 | SEARCH_154_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,31G,33N,71D,83L,86A,87Q,91V,96I,98D,115V,116T,120G,128D,136M,148V,154K,169F,178T,187D,203R,208G,210S,225S |
| ON501814 | SEARCH_155_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,27I,41T,71D,83I,87Q,116A,120A,124V,148V,154K,169F,177C,178A,180D,187D,208G,225S |
| ON501881 | SEARCH_156_gag | Uganda | 2017 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6L,33N,83L,91L,93K,94K,95G,96V,116A,120S,124V,148V,171V,180D,183A,225S |
| ON501752 | SEARCH_157_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11I,12Y,14S,15L,26A,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,87Q,92P,96L,111P,148V,154K,169F,178T,183G,200S,203R,207S,208G,225S |
| ON502020 | SEARCH_158_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,9H,15L,27I,30R,31G,54M,58I,71D,83L,87Q,91V,92P,111P,120H,128D,148I,153V,154K,169F,171V,178AT,183G,187D,200S,207S,208G,225S |
| ON501954 | SEARCH_159_gag | Kenya | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 3M,6A,11I,14P,15L,26A,27I,30R,31G,54M,58V,71D,83L,92P,111P,128D,148V,154K,169F,180D,183G,187D,200S,203R,207S,208G |
| ON501935 | SEARCH_160_gag | Uganda | 2016 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 6A,11T,14S,15V,27I,54M,58I,71D,83L,91V,111I,116A,120G,128D,148V,154K,169F,178T,180D,191I,200G,203R,208G,210S |
| ON501649 | SEARCH_161_gag | Uganda | 2013 | | genomic DNA | | | 1 | 231 | 3IV,6L,27I,83MV,91N,92P,96L,148V,180D |
