References
|
|
Lab RT Isolates (including Susceptibility Data) |
| Isolate | NRTIDRMs | NNRTIDRMs | Method | Drug | Fold Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| sdm151M | Q151M | PhenoSense | 3TC | 1.4 | |
| PhenoSense | ABC | 3.7 | |||
| PhenoSense | AZT | 2.9 | |||
| PhenoSense | D4T | 3.8 | |||
| PhenoSense | DDI | 4.6 | |||
| PhenoSense | FTC | 1.9 | |||
| PhenoSense | TDF | 0.9 | |||
| sdm70d | PhenoSense | 3TC | 2.8 | ||
| PhenoSense | ABC | 1.0 | |||
| PhenoSense | AZT | 0.2 | |||
| PhenoSense | D4T | 1.0 | |||
| PhenoSense | DDI | 1.0 | |||
| PhenoSense | FTC | 4.4 | |||
| PhenoSense | TDF | 1.0 | |||
| sdm70d151M | Q151M | PhenoSense | 3TC | 3.5 | |
| PhenoSense | ABC | 4.3 | |||
| PhenoSense | AZT | 2.3 | |||
| PhenoSense | D4T | 4.7 | |||
| PhenoSense | DDI | 6.0 | |||
| PhenoSense | FTC | 7.8 | |||
| PhenoSense | TDF | 1.0 | |||
| sdm70d74V | L74V | PhenoSense | 3TC | 2.9 | |
| PhenoSense | ABC | 7.1 | |||
| PhenoSense | AZT | 2.0 | |||
| PhenoSense | D4T | 4.6 | |||
| PhenoSense | DDI | 6.3 | |||
| PhenoSense | FTC | 5.4 | |||
| PhenoSense | TDF | 0.9 | |||
| sdm74V | L74V | PhenoSense | 3TC | 1.6 | |
| PhenoSense | ABC | 2.1 | |||
| PhenoSense | AZT | 0.5 | |||
| PhenoSense | D4T | 1.2 | |||
| PhenoSense | DDI | 1.8 | |||
| PhenoSense | FTC | 1.9 | |||
| PhenoSense | TDF | 0.7 | |||
| WT_Hxb2 | PhenoSense | 3TC | 1.0 | ||
| PhenoSense | ABC | 1.0 | |||
| PhenoSense | AZT | 1.0 | |||
| PhenoSense | D4T | 1.0 | |||
| PhenoSense | DDI | 1.0 | |||
| PhenoSense | FTC | 1.0 | |||
| PhenoSense | TDF | 1.0 |
