| Authors | Title | Citation | E-value | # in HBVDB | # in Gb | % in HBVDB | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arankalle (2010) | A community based epidemic of hepatitis B with high mortality in Gujarat state, India | Unpublished | 1e-112 | 76 | 76 | 100 | HBVDB |
| Download amino acid sequences: aligned Download nucleic acid sequences: aligned or unaligned |
| Accession | Country | ColleDate | GBCloneName | GBNote | Genotype | S | E | MutList |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ253126 | India | 2009 | D | 55 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253127 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 122L | ||
| GQ253128 | India | 2009 | A | 53 | 169 | 129L | ||
| GQ253129 | India | 2009 | D | 55 | 169 | 122L,126R,135Y | ||
| GQ253130 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253131 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,137T,138T | ||
| GQ253132 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 135Y | ||
| GQ253133 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253134 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253135 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253136 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253137 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253138 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253139 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253140 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 122L | ||
| GQ253141 | India | 2009 | D | 53 | 169 | |||
| GQ253142 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253143 | India | 2009 | A | 53 | 169 | 129L | ||
| GQ253144 | India | 2009 | D | 55 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253145 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253146 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253147 | India | 2009 | D | 53 | 169 | |||
| GQ253148 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135F | ||
| GQ253149 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253150 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253151 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253152 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253153 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 54D,126R,129L,135Y | ||
| GQ253154 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 96P,126R,135Y,139S | ||
| GQ253155 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 111H,135I,136*,144R | ||
| GQ253156 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253157 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253158 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N,139S | ||
| GQ253159 | India | 2009 | D | 53 | 169 | |||
| GQ253160 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 123D,135Y | ||
| GQ253161 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 54H,126R,135Y | ||
| GQ253162 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ253163 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 54H,126R,135Y | ||
| GQ253164 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253165 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253166 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253167 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253168 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 122L | ||
| GQ253169 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 122L | ||
| GQ253170 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253171 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253172 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253173 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253174 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,128S,135N | ||
| GQ253175 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253176 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253177 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253178 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253179 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253180 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253181 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 124Y,126R,135Y,139S | ||
| GQ253182 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253183 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253184 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253185 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ253186 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y | ||
| GQ253187 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,139S | ||
| GQ253188 | India | 2009 | D | 53 | 169 | |||
| GQ253189 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135Y,145M | ||
| GQ253190 | India | 2009 | D | 53 | 169 | 126R,135N | ||
| GQ283078 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D | ||
| GQ283079 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 54H,118D,131D | ||
| GQ283080 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,118D,131D | ||
| GQ283081 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ283082 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ283083 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ283084 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ283085 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D | ||
| GQ283086 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 54H,118D,131D | ||
| GQ283087 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 54H,118D,131D | ||
| GQ283088 | India | 2009 | D | 1 | 235 | 38K,54H,117Y,118D,131D |
Team |
Resources |