|
|
| Author | RefID | Pt | Isolate | Accession | Country | Genotype | RxReceived | NumMuts | MutList |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmiri (2006) | 26 | 57 | 1 | GQ161809 | Guinea | E | None | 2 | 53I, 248H |
| Zahn (2007) | 48 | 9 | 1 | EU239225 | Ghana | E | None | 4 | 53I, 325Q, 329T, 336M |
| Borroto-Esoda (2008) | 2 | 544 | 1 | GQ486579 | UK | E | None | 1 | 53I |
| Forbi (2010) | 301 | 15 | A32 | HM363579 | Nigeria | E | None | 6 | 11R, 53I, 237S, 263D, 314S, 336M |
| 16 | A79 | HM363580 | Nigeria | E | None | 5 | 11R, 53I, 237S, 263D, 336M | ||
| 17 | A84 | HM363581 | Nigeria | E | None | 5 | 11R, 53I, 237S, 263D, 336M |
Team |
Resources |