|
|
| Author | RefID | Pt | Isolate | Accession | Country | Genotype | RxReceived | NumMuts | MutList |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurbanov (1994) | 138 | 4 | 1 | AB194947 | Cameroon | E | None | 2 | 248H, 266K |
| Usuda (1999) | 128 | 3 | 1 | AB033274 | Africa | E | None | 3 | 223A, 248H, 266K |
| Abe (2003) | 209 | 1 | 1 | AB106564 | Ghana | E | None | 13 | 136G, 151C, 159P, 246P, 266K, 267Q, 279T, 286A, 287R, 289G, 318G, 333Q, 336M |
| Bekondi (2004) | 36 | 19 | 1 | AM494707 | Africa | E | None | 1 | 266K |
| Garmiri (2006) | 26 | 63 | 1 | GQ161815 | Guinea | E | None | 2 | 76D, 266K |
| 80 | 1 | GQ161832 | Guinea | E | None | 3 | 56M, 248H, 266K | ||
| Forbi (2010) | 301 | 9 | V3 | HM363573 | Nigeria | E | None | 5 | 49Y, 91I, 263D, 266K, 336M |
| 10 | V70 | HM363574 | Nigeria | E | None | 3 | 152R, 266K, 270Q | ||
| 43 | C78 | HM363607 | Nigeria | E | None | 3 | 91I, 237A, 266K |
Team |
Resources |