|
|
| Author | RefID | Pt | Isolate | Accession | Country | Genotype | RxReceived | NumMuts | MutList |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozdayi (2004) | 107 | 3 | 1 | AY721607 | Turkey | D | None | 3 | 122V, 134N, 266R |
| Olinger (2005) | 15 | 13 | 1 | EU414116 | Belarus | D | None | 5 | 134N, 135Y, 248N, 256S, 257W |
| Meldal (2006) | 32 | 52 | 1 | FJ904380 | Tunisia | D | None | 4 | 134N, 145M, 218D, 219A |
| 65 | 1 | FJ904393 | Tunisia | D | None | 5 | 115V, 123D, 134N, 149K, 153W | ||
| Borroto-Esoda (2008) | 2 | 783 | 1 | GQ486818 | Greece | D | None | 8 | 53S, 54H, 76D, 126R, 131DN, 134N, 135DY, 343K |
| Mahgoub (2011) | 303 | 2 | S27 | HQ385228 | Sudan | D | None | 3 | 16T, 134N, 215S |
Team |
Resources |